【赛事名称】塞维利亚VS巴萨
【联赛名称】西甲
【开赛时间】2025-10-05 22:15
北京时间2025-10-05 22:15,西甲的一场精彩对决即将上演——塞维利亚迎战巴萨。【塞维利亚vs巴萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞维利亚vs巴萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞维利亚近期赛程、巴萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西甲比赛直播、西甲回放、西甲集锦、西甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-21 | 天津津门虎 | 6 : 4 | 云南玉昆 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
中超 | 2025-05-11 | 云南玉昆 | 1 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-13 | 埃尔切 | 2 : 2 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-09-21 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-09-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-09-28 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 巴列卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-10-18 | 马略卡 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞维利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 6 | 巴萨 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 巴萨 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-09-22 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-09-26 | 巴萨 | 3 : 1 | 奥维耶多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-09-29 | 皇家社会 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塞维利亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 86% |