莱万特
【赛事名称】莱万特VS贝蒂斯
【联赛名称】西甲
【开赛时间】2025-09-14 22:15
北京时间2025-09-14 22:15,西甲的一场精彩对决即将上演——莱万特迎战贝蒂斯。【莱万特vs贝蒂斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱万特vs贝蒂斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱万特近期赛程、贝蒂斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西甲比赛直播、西甲回放、西甲集锦、西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱万特
|
2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 平 |
贝蒂斯
|
2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱万特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱万特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-26 | 莱万特 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 塞尔塔 | 2 : 1 | 莱万特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-09 | 莱万特 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 莱万特 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-09 | 莱万特 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-15 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇家社会 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱万特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝蒂斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-28 | 马竞 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 里昂 | 0 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-16 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,莱万特胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%